National Marine & Coastal Weather
To receive a more detailed weather report, select the region or state name from the list of covered areas then select a specific location to receive tide reports, forecasts, and local radar.
Local Los Angeles Weather
| Temp: | 56°F |
| Visibility: | Fair |
| Humidity: | 46% |
| Wind Speed: | CALM |
| Barometer: | 30.01 in. |
| Dewpoint: | 35°F |
| Heat Index: | 56°F |
| Wind Chill: | 56°F |
| Sunrise: | 7:04 AM EST |
| Sunset: | 5:22 PM EST |
56°F
High: 75 °
Low: 50 °
7-Day Forecast where available
| SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hi: 75°F Lo: 50°F | ![]() Hi: 75°F Lo: 50°F | ![]() Hi: 70°F Lo: 50°F | ![]() Hi: 65°F Lo: 50°F | ![]() Hi: 63°F Lo: 46°F | ![]() Hi: 70°F Lo: 46°F | ![]() Hi: 70°F Lo: °F |
Current Moon Phases
| Feb 4 | Feb 5 | Feb 6 | Feb 7 | Feb 8 | Feb 9 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Waxing Gibbous Showing: 87.7% | ![]() Waxing Gibbous Showing: 93.8% | ![]() Waxing Gibbous Showing: 97.9% | ![]() a Full Moon Showing: 99.8% | ![]() a Full Moon Showing: 99.6% | ![]() Waning Gibbous Showing: 97% |
Marine Weather Points Near You
| Location | State | Distance |
| Santa Monica | California | 8,02 mi |
| Hyperion | California | 8,62 mi |
| Redondo Beach | California | 10,25 mi |
| Gaspur (historical) | California | 12,44 mi |
| Dana Strand Village | California | 12,93 mi |
| San Pedro | California | 14,39 mi |
| Huntington Harbor Mobile Home Park | California | 16,08 mi |
| Island View Trailer Park | California | 20,22 mi |
| Balboa Island | California | 22,13 mi |
| Corona del Mar | California | 22,31 mi |
| Two Harbors | California | 24,70 mi |
| The Colony Mobile Home Park | California | 26,54 mi |
| Wene'me (historical) | California | 29,80 mi |
| San Clemente | California | 32,79 mi |
| Pierpont Bay | California | 32,85 mi |
| Muscle Shoals | California | 38,48 mi |
| Mishopshnow (historical) | California | 45,78 mi |
| Santa Barbara | California | 46,62 mi |
| La Jolla Shores | California | 54,76 mi |
| Riviera Shores | California | 57,57 mi |
| Isla Vista | California | 57,66 mi |
| La Playa | California | 59,81 mi |
| San Diego | California | 60,61 mi |
| Fort Rosecrans | California | 60,74 mi |
| Shelltown | California | 63,01 mi |
| Gaviota | California | 64,06 mi |
| Imperial Beach | California | 65,07 mi |
| Gato | California | 67,49 mi |
| Arguello | California | 78,79 mi |
| Port San Luis | California | 88,21 mi |








